대한민국에서 실시되고 있는 대표적인 영어 공인 시험들의 점수 환산표입니다. New TEPS, TOEIC, TOEFL, OPIc이며 같은 행에 있는 점수는 보통 동일점수대로 취급합니다. 이 환산점수는 보통 관공서나 기업, 대학교 등에서 여러 공인 영어 시험들 점수를 접수받는 경우 사용이 됩니다.
자료는 TEPS 공식 사이트와 2011년에 발표된 서울대 통계연구소의 연구자료를 참고하였습니다.
<최종 업데이트: 2023년 8월>
공인 영어시험 | 만점점수 |
TOEFL | 120 |
TOEIC | 990 |
구 TEPS | 990 |
New TEPS | 600 |
IELTS | 9.0 |
New TEPS | TOEIC | TOEFL | OPIc |
558-600 | 990 | 118-120 | AL |
526-557 | 985 | 117-118 | AL |
504-525 | 980 | 116-117 | AL |
486-503 | 975 | 116 | AL |
471-485 | 970 | 115 | AL |
458-470 | 965 | 114-115 | AL |
446-457 | 960 | 113-114 | AL |
437-445 | 955 | 112-113 | AL |
428-436 | 950 | 111-112 | IH |
420-427 | 945 | 111 | IH |
412-419 | 940 | 110-111 | IH |
406-411 | 935 | 109-110 | IH |
400-405 | 930 | 109 | IH |
394-399 | 925 | 108 | IH |
389-393 | 920 | 107-108 | IH |
384-388 | 915 | 107 | IH |
379-383 | 910 | 106 | IM3 |
375-378 | 905 | 105-106 | IM3 |
370-374 | 900 | 105 | IM3 |
366-369 | 895 | 104 | IM3 |
362-365 | 890 | 103-104 | IM3 |
359-361 | 885 | 103 | IM3 |
355-358 | 880 | 102-103 | IM3 |
352-354 | 875 | 101-102 | IM3 |
348-351 | 870 | 101 | IM3 |
345-347 | 865 | 100-101 | IM3 |
342-344 | 860 | 99-100 | IM3 |
339-341 | 855 | 99 | IM3 |
336-338 | 850 | 98-99 | IM3 |
333-335 | 845 | 97-98 | IM3 |
330-332 | 840 | 96-97 | IM3 |
327-329 | 835 | 96 | IM3 |
324-326 | 830 | 95-96 | IM3 |
322-323 | 825 | 94-95 | IM3 |
319-321 | 820 | 94 | IM3 |
316-318 | 815 | 93-94 | IM3 |
314-315 | 810 | 92-93 | IM2 |
311-313 | 805 | 92 | IM2 |
309-310 | 800 | 91 | IM2 |
306-308 | 795 | 90-91 | IM2 |
304-305 | 790 | 90 | IM2 |
301-303 | 785 | 89-90 | IM2 |
299-300 | 780 | 88-89 | IM2 |
297-298 | 775 | 88 | IM2 |
294-296 | 770 | 87-88 | IM2 |
292-293 | 765 | 86-87 | IM2 |
290-291 | 760 | 86 | IM2 |
288-289 | 755 | 85-86 | IM2 |
285-287 | 750 | 85 | IM2 |
283-284 | 745 | 84-85 | IM2 |
281-282 | 740 | 83-84 | IM2 |
279-280 | 735 | 83 | IM2 |
277-278 | 730 | 82-83 | IM2 |
274-276 | 725 | 82 | IM2 |
272-273 | 720 | 81-82 | IM2 |
270-270 | 715 | 81 | IM1 |
268-269 | 710 | 80-81 | IM1 |
266-267 | 705 | 80 | IM1 |
264-265 | 700 | 79-80 | IM1 |
262-263 | 695 | 79 | IM1 |
260-261 | 690 | 78-79 | IM1 |
258-259 | 685 | 78 | IM1 |
256-257 | 680 | 78 | IM1 |
254-255 | 675 | 77 | IM1 |
252-253 | 670 | 77 | IM1 |
250-251 | 665 | 76 | IM1 |
248-249 | 660 | 76 | IM1 |
247 | 655 | 75 | IM1 |
245-246 | 650 | 74-75 | IM1 |
243-244 | 645 | 74 | IM1 |
241-242 | 640 | 73-74 | IM1 |
239-240 | 635 | 73 | IM1 |
237-238 | 630 | 72 | IM1 |
236 | 625 | 71-72 | IM1 |
234-235 | 620 | 71 | IM1 |
232-233 | 615 | 70-71 | IM1 |
230-231 | 610 | 69-70 | IM1 |
229 | 605 | 69 | IM1 |
227-228 | 600 | 68-69 | IM1 |
225-226 | 595 | 68 | IM1 |
224 | 590 | 67-68 | IM1 |
222-223 | 585 | 67 | IM1 |
220-221 | 580 | 66-67 | IM1 |
219 | 575 | 66 | IM1 |
217-218 | 570 | 65-66 | IM1 |
215-216 | 565 | 65 | IM1 |
214 | 560 | 64-65 | IM1 |
212-213 | 555 | 64 | IM1 |
211 | 550 | 63 | IM1 |
209-210 | 545 | 63 | IM1 |
208 | 540 | 62 | IM1 |
206-207 | 535 | 61-62 | IM1 |
204-205 | 530 | 61 | IM1 |
203 | 525 | 60-61 | IM1 |
201-202 | 520 | 59-60 | IM1 |
200 | 515 | 59 | IM1 |
198-199 | 510 | 58-59 | IM1 |
197 | 505 | 57-58 | IM1 |
195-196 | 500 | 56-57 | IM1 |
194 | 495 | 55-56 | IM1 |
193 | 490 | 55 | IM1 |
191-192 | 485 | 54 | IM1 |
190 | 480 | 52-3 | IM1 |
188-189 | 475 | 52 | IM1 |
187 | 470 | 50-51 | IL |
185-186 | 465 | 49-50 | IL |
184 | 460 | 49 | IL |
183 | 455 | 48-49 | IL |
181-182 | 450 | 47-48 | IL |
180 | 445 | 47 | IL |
178-179 | 440 | 46 | IL |
177 | 435 | 45-46 | IL |
176 | 430 | 44-45 | IL |
174-175 | 425 | 44 | IL |
173 | 420 | 43-44 | IL |
171-172 | 415 | 42-43 | IL |
170 | 410 | 41-42 | IL |
169 | 405 | 41 | IL |
167-168 | 400 | 40-41 | IL |
166 | 395 | 39-40 | IL |
164-165 | 390 | 38-39 | IL |
163 | 385 | 36-37 | IL |
161-162 | 380 | 35-36 | IL |
160 | 375 | 34-35 | IL |
158-159 | 370 | 32-33 | IL |
157 | 365 | 30-32 | IL |
156 | 360 | 25-30 | IL |
154-155 | 355 | 22-23 | IL |
153 | 350 | 21 | IL |
151-152 | 345 | 19-20 | IL |
150 | 340 | 19 | IL |
148-149 | 335 | 18-19 | IL |
146-147 | 330 | 18 | IL |
145 | 325 | 17 | IL |
143-144 | 300 | 17 | IL |
또한 인크루트라는 사이트에서도 어학점수 변환 프로그램을 제공하고 있는데요, 아래 사이트에 접속하셔서 본인 점수를 입력하시면 해당되는 공인 영어 성적 기준으로 성적이 재산출 됩니다.