이번 글에서는 최신 저축은행 순위를 분석하여 여러분이 보다 현명한 선택을 할 수 있도록 도와드리려고 합니다. 시장의 다양한 저축은행들 중에서 어떤 곳이 여러분의 필요와 기대에 가장 잘 부합하는지, 함께 살펴보시죠.
자산순위 (순이익 포함)
구분 | 기초 재무정보 | 주요 경영지표 | |||||
총자산 | 총부채 | 자기자본 | 당기순이익 | BIS비율 | 고정이하 여신비율 | ROA | |
에스비아이 | 16,146,783 | 14,349,980 | 1,796,803 | 62,305 | 14.54 | 5.86 | 2.16 |
오케이 | 15,093,055 | 13,665,016 | 1,428,039 | 70,441 | 11.69 | 7.11 | 1.05 |
한국투자 | 9,354,422 | 8,139,135 | 1,215,287 | 11,443 | 15.72 | 4.97 | 1.04 |
웰컴 | 6,425,991 | 5,704,562 | 721,429 | 35,847 | 14.7 | 7.54 | 1.37 |
애큐온 | 5,937,890 | 5,454,298 | 483,592 | -37,491 | 11.34 | 6.02 | 0.98 |
페퍼 | 5,777,336 | 5,305,443 | 471,893 | -67,687 | 12.05 | 10.13 | 0.8 |
다올 | 4,795,605 | 4,362,557 | 433,048 | -11,129 | 12.19 | 4.94 | 1.5 |
상상인 | 3,199,262 | 2,928,287 | 270,975 | -47,996 | 11.34 | 13.29 | 1.44 |
신한 | 3,173,070 | 2,864,479 | 308,591 | 13,275 | 16.56 | 3.88 | 1.53 |
모아 | 3,127,562 | 2,777,424 | 350,138 | 6,787 | 16.02 | 8.37 | 0.95 |
케이비 | 3,100,867 | 2,874,400 | 226,467 | -23,300 | 12.71 | 4.16 | 0.44 |
오에스비 | 2,982,575 | 2,729,775 | 252,800 | -18,881 | 11.63 | 8.2 | 0.87 |
제이티친애 | 2,900,797 | 2,668,375 | 232,422 | -28,065 | 11.14 | 7.82 | 0.69 |
하나 | 2,865,630 | 2,529,039 | 336,591 | -2,244 | 15.72 | 6.32 | 0.35 |
대신 | 2,639,532 | 2,370,393 | 269,139 | -28,762 | 13.12 | 4.26 | 0.46 |
키움 | 2,549,193 | 2,296,421 | 252,772 | 6,091 | 12.98 | 6.19 | 1.49 |
엔에이치 | 2,430,271 | 2,090,713 | 339,558 | -3,858 | 18.47 | 4.64 | 1.08 |
디비 | 2,410,072 | 2,097,435 | 312,637 | 4,258 | 14.45 | 1.76 | 0.83 |
예가람 | 2,309,025 | 2,112,675 | 196,350 | -1,202 | 12.91 | 5.37 | 1.07 |
제이티 | 2,262,998 | 2,074,072 | 188,926 | -2,787 | 11.28 | 5.05 | 0.94 |
키움예스 | 2,118,513 | 1,907,247 | 211,266 | -3,175 | 13.08 | 5.2 | 1.22 |
아이비케이 | 2,046,367 | 1,890,886 | 155,481 | -12,635 | 11.49 | 4.14 | 1.06 |
바로 | 1,868,119 | 1,645,071 | 223,048 | 3,009 | 13.66 | 6.78 | 0.97 |
비엔케이 | 1,845,424 | 1,637,385 | 208,039 | -14,867 | 13.63 | 4.85 | 0.01 |
우리금융 | 1,820,238 | 1,621,130 | 199,108 | -26,569 | 15.24 | 2.86 | 0.41 |
고려 | 1,748,919 | 1,524,241 | 224,678 | -9,115 | 11.41 | 4.69 | -0.09 |
한화 | 1,658,966 | 1,482,189 | 176,777 | 5,962 | 14.25 | 5.56 | 1.39 |
상상인플러스 | 1,568,405 | 1,431,651 | 136,754 | -29,181 | 11.25 | 15.7 | 1.58 |
HB | 1,392,698 | 1,281,670 | 111,028 | -45,782 | 14.6 | 12.47 | 1.32 |
푸른상호 | 1,322,101 | 1,010,365 | 311,736 | 12,067 | 23.05 | 5.77 | 1.09 |
스마트 | 1,140,955 | 1,032,033 | 108,922 | 202 | 11.65 | 6.11 | 1.09 |
동원제일 | 1,012,716 | 934,302 | 78,414 | -4,354 | 12.74 | 3.12 | 1.22 |
더케이 | 791,788 | 709,122 | 82,666 | -3,511 | 17.76 | 9.71 | 0.73 |
유안타 | 735,656 | 586,184 | 149,472 | 1,396 | 26.69 | 2.5 | 0.59 |
참 | 701,156 | 619,259 | 81,897 | -5,193 | 13.3 | 5.55 | 0.16 |
세람상호 | 686,546 | 603,596 | 82,950 | 2,049 | 14.19 | 6.43 | 1.86 |
스카이 | 675,890 | 569,172 | 106,718 | 2,675 | 16.25 | 8.46 | 1.22 |
진주 | 667,468 | 607,467 | 60,001 | 1,453 | 12.41 | 5.25 | 1.12 |
인성 | 654,608 | 546,797 | 107,811 | -236 | 20 | 7.78 | 1.37 |
남양 | 654,515 | 465,263 | 189,252 | 16,382 | 35.5 | 2.01 | 3.5 |
동양 | 644,806 | 587,895 | 56,911 | -5,374 | 11.11 | 8.23 | 0.73 |
금화 | 633,827 | 521,795 | 112,032 | 6,393 | 21.15 | 4.64 | 1.83 |
안양 | 607,019 | 531,966 | 75,053 | 4,586 | 15.87 | 5.7 | 1.36 |
더블 | 556,171 | 505,744 | 50,427 | 2,670 | 12.03 | 4.82 | 1.29 |
드림 | 542,572 | 463,654 | 78,918 | 813 | 19.84 | 7.67 | 0.75 |
흥국 | 529,355 | 457,120 | 72,235 | 4,153 | 16.66 | 4.03 | 1.74 |
인천 | 516,074 | 447,323 | 68,751 | 737 | 15.6 | 6.99 | 1.48 |
엠에스상호 | 506,420 | 451,624 | 54,796 | -4,003 | 14.16 | 7.2 | 0.88 |
대한 | 488,906 | 424,416 | 64,490 | 5,128 | 16.46 | 5.07 | 1.52 |
융창 | 475,872 | 431,085 | 44,787 | -3,167 | 12.22 | 9.24 | 0.79 |
안국 | 473,744 | 432,679 | 41,065 | -4,263 | 12.77 | 9.87 | 1.23 |
조은 | 469,048 | 413,096 | 55,952 | 3,764 | 15.69 | 7.29 | 1.16 |
삼정 | 456,365 | 376,059 | 80,306 | 6,138 | 22.52 | 2.67 | 1.43 |
민국 | 438,201 | 327,241 | 110,960 | 4,351 | 34.2 | 4.74 | 1.29 |
오투 | 418,929 | 369,020 | 49,909 | 2,391 | 14.56 | 2.43 | 1.97 |
청주 | 403,615 | 349,315 | 54,300 | 1,370 | 16.41 | 3.78 | 1.63 |
한성 | 397,110 | 332,142 | 64,968 | -2,435 | 22.07 | 7.54 | 1.58 |
부림 | 392,117 | 285,025 | 107,092 | 4,532 | 40.05 | 6.3 | 1.16 |
CK | 384,363 | 344,875 | 39,488 | 9,015 | 9.76 | 2.26 | 3.46 |
우리 | 349,271 | 314,794 | 34,477 | -452 | 11.34 | 6.89 | 1.53 |
유니온상호 | 326,821 | 286,154 | 40,667 | 588 | 17.65 | 6.28 | 1.23 |
삼호 | 320,090 | 265,280 | 54,810 | 1,742 | 23.1 | 10.36 | 1.95 |
조흥 | 310,130 | 280,372 | 29,758 | -1,756 | 12.97 | 13.48 | 0.84 |
디에이치 | 292,848 | 259,581 | 33,267 | -222 | 13.33 | 3.68 | 0.97 |
머스트삼일 | 272,777 | 252,495 | 20,282 | 3,962 | 10.57 | 3.34 | 1.72 |
영진 | 263,344 | 239,628 | 23,716 | -3,026 | 12.38 | 9.49 | 0.64 |
대명상호 | 257,430 | 224,501 | 32,929 | -338 | 17.84 | 4.82 | 0.44 |
아산 | 252,079 | 216,039 | 36,040 | 1,714 | 19.3 | 11.61 | 1.16 |
솔브레인 | 251,082 | 227,309 | 23,773 | -4,632 | 11.53 | 7.46 | 1.27 |
대백 | 228,371 | 206,109 | 22,262 | 260 | 14.18 | 8.94 | 0.86 |
국제 | 222,907 | 177,174 | 45,733 | 1,011 | 28.04 | 3.64 | 1.69 |
평택상호 | 174,591 | 133,197 | 41,394 | 1,350 | 32.8 | 6.93 | 2.03 |
스타 | 163,634 | 113,591 | 50,043 | 908 | 38.48 | 5.79 | 0.42 |
라온 | 156,531 | 141,181 | 15,350 | -3,814 | 11.79 | 13.8 | 0.77 |
센트럴 | 153,578 | 121,868 | 31,710 | 466 | 31.11 | 2.19 | 0.69 |
에스앤티 | 146,745 | 103,009 | 43,736 | 52 | 41.37 | 20.48 | 0.4 |
오성 | 129,143 | 107,272 | 21,871 | -680 | 21.63 | 5.02 | 0.98 |
대아상호 | 8,984 | 8,265 | 719 | -1,343 | 9.34 | 23.13 | -14.65 |
대원상호 | 5,187 | 4,944 | 243 | -682 | 11.13 | 8.89 | -15.19 |
138,213,041 | 123,234,346 | 14,978,695 | 0 | 14.14 | 6.4 | 1.18 |
최근의 금융 시장 동향을 살펴보면, SBI저축은행이 16조 원의 자산 규모로 업계 1위를 차지하고 있으며, OK저축은행이 15조 원으로 뒤를 이어 2위에 올랐습니다. 또한, 국투자저축은행은 9조 원, 웰컴저축은행은 6조 원, 페퍼저축은행은 그 뒤를 잇고 있습니다. 이들 바로 아래에는 5조 원의 자산을 보유한 애큐온저축은행이 자리 잡고 있네요.
이러한 자산 규모는 이들 저축은행이 지방은행에 필적하는 수준에 도달했다고 볼 수 있습니다. 그러나 흥미로운 점은 순이익이 자산 규모와 정확히 일치하지 않는다는 것입니다. 현재 저축은행들 사이에 자산 확대를 위한 경쟁이 치열해지고 있고, 이로 인한 다양한 비용 발생으로 순이익이 자산 규모만큼 증가하지는 않고 있습니다. 이는 단기간의 순이익 성과만으로 해당 저축은행의 성공 여부를 판단하기 어렵게 만듭니다.
2024년 1월 현재, 금융 업계는 전반적으로 어려운 상황에 처해 있습니다. 특히 저축은행 업계는 더욱 심각한 도전에 직면해 있는데, 이자 비용의 급격한 상승과 경제 불황으로 인해 부실 채권(고정이하 여신)이 증가하고 있으며, 이로 인해 많은 저축은행들이 적자를 기록하고 있습니다.
저축은행 순이익
23년 1분기 기준 / 단위: 억원
은행 종류 | 금분기 | 전년동기 |
SBI | 37 | 901 |
OK | 376 | 267 |
한국투자 | 137 | 172 |
페퍼 | -253 | 101 |
웰컴 | 81 | 270 |
애큐온 | -203 | 106 |
다올 | -29 | 155 |
상상인 | -175 | 222 |
모아 | 51 | 120 |
브랜드 순위
한국기업평판연구소가 공개한 브랜드 평판 지수는 소비자의 행동을 기반으로 한 통찰력 있는 데이터입니다. 이 지수는 참여도, 미디어 활동, 소통 능력, 커뮤니티 인지도 및 소셜 미디어 활동과 같은 다양한 지표들을 종합하여 분석, 가중치를 적용하여 결정됩니다. 자산 규모나 연봉과 같은 전통적인 순위도 여전히 그 가치를 지니지만, 오늘날 시장에서 기업의 이미지는 그 어느 때보다 중대한 역할을 담당하고 있습니다.
이러한 맥락에서 브랜드 평판 지수는 기업이 시장 내에서 어떻게 인식되고 있는지, 그리고 그들의 마케팅 전략이 얼마나 효과적인지를 가늠할 수 있는 중요한 바로미터가 됩니다.
순위 | 저죽은행 | 참여지수 | 미디어지수 | 소통지수 | 커뮤니티지수 | 소설지수 | 브랜드평판지수 |
1 | SBI저축은행 | 325,666 | 653,951 | 686,458 | 5831450 | 480,904 | 2,730,429 |
2 | OK저죽은행 | 248,864 | 609,595 | 691『628 | 518,006 | 393,924 | 2,462,016 |
3 | 페퍼저축은행 | 154,188 | 282,699 | 384,109 | 39이830 | 352458 | 1.564284 |
4 | 웰컴저죽은행 | 196,192 | 416,271 | 289,052 | 384855 | 234994 | 1,519,364 |
5 | KB저축은행 | 101,052 | 162040 | 208356 | 713『815 | 78,496 | 1,263,759 |
6 | 한국투자저죽은행 | 258,986 | 209,363 | 284,174 | 214663 | 201 494 | 1,166,680 |
7 | IBK저축은행 | 61,531 | 83,749 | 385,740 | 158,046 | 125041 | 814,107 |
8 | BNK저죽은행 | 106,501 | 206,657 | 173,362 | 156394 | 125536 | 768,450 |
9 | 신한저축은행 | 106,982 | 190,749 | 94387 | 265,328 | 88,573 | 746,019 |
10 | 기움저죽은행 | 78,690 | 137,588 | 184030 | 210t826 | 100,111 | 714,244 |
11 | 상상인저축은행 | 95,979 | 196,848 | 130470 | 122,648 | 110,713 | 656,657 |
12 | 고려저죽은행 | 38,269 | 100,670 | 176,813 | 248,591 | 48308 | 612,651 |
13 | NH저축은행 | 51,628 | 88,920 | 124528 | 188t879 | 1551364 | 609,319 |
14 | 하나저죽은행 | 72,138 | 188,611 | 93,108 | 150,977 | 81,703 | 586,538 |
15 | 스마트저축은행 | 59,893 | 91,626 | 174,654 | 193『090 | 42,105 | 561,367 |
16 | DB저죽은행 | 41,968 | 60,682 | 204942 | 156981 | 71,332 | 533,905 |
17 | 모아저축은행 | 62,568 | 148,045 | 9이665 | 141,761 | 80247 | 523,286 |
18 | 우리금융저죽은행 | 63,523 | 112,682 | 159,147 | 1297386 | 55,943 | 520,680 |
19 | 유진저축은행 | 45,110 | 100,325 | 144143 | 108『513 | 73,942 | 472,032 |
20 | 대신저죽은행 | 59,660 | 95,118 | 54,432 | 1867069 | 45,553 | 440,833 |
21 | 푸른저축은행 | 27,070 | 74,594 | 124159 | 126535 | 59200 | 409,557 |
22 | 예가람저죽은행 | 60,659 | 106,365 | 58,833 | 58,262 | 57,818 | 341,936 |
23 | ]T친01|저축은행 | 47,925 | 106,537 | 56885 | 64,094 | 56,332 | 331,773 |
24 | 에큐온저죽은행 | 51,064 | 93417 | 547839 | 6이996 | 50229 | 310,546 |
25 | 우리저축은행 | 24,692 | 34,872 | 74667 | 73,094 | 69426 | 274,752 |
26 | 삼호저죽은행 | 19,990 | 47,993 | 96925 | 46210 | 43,527 | 254,645 |
27 | 대한저축은행 | 15,061 | 34,374 | 91『899 | 56234 | 18,330 | 215,898 |
28 | 상상인플러스저죽은행 | 32,652 | 52,073 | 50,402 | 397679 | 24652 | 197,459 |
29 | OSB저축은행 | 31,343 | 53,579 | 30470 | 3이562 | 29253 | 175,207 |
30 | 한화저죽은행 | 9,878 | 25,134 | 35,313 | 45,438 | 44632 | 163,395 |
31 | 한성저축은행 | 19,253 | 42488 | 277334 | 49『638 | 23,873 | 162,586 |
32 | 동양저죽은행 | 9,022 | 20,013 | 34018 | 25,381 | 68,113 | 154,547 |
33 | 스다저축은행 | 17,522 | 51 496 | 47,726 | 157110 | 15221 | 147,076 |
34 | 동원제일저죽은행 | 19,189 | 38,947 | 24179 | 37459 | 21,293 | 139,067 |
35 | 세람저축은행 | 19,658 | 41,069 | 27314 | 24,378 | 23,419 | 135,838 |
36 | 드림저죽은행 | 5,896 | 11,536 | 27,178 | 65,817 | 2이977 | 131,403 |
37 | 더케이저축은행 | 12,831 | 17,910 | 33『604 | 4이210 | 14,699 | 119,254 |
38 | 조은저죽은행 | 10,786 | 19,841 | 34695 | 24,553 | 16,637 | 106,511 |
39 | 유안다저축은행 | 7,113 | 10,976 | 20『871 | 38,784 | 23,771 | 101,515 |
40 | 스카이저죽은행 | 7,831 | 12,802 | 25,970 | 24238 | 24111 | 97,952 |
41 | 엠에스저축은행 | 3,280 | 45,362 | 22,508 | 11280 | 14,518 | 96,948 |
42 | 금화저죽은행 | 9,042 | 12447 | 2이743 | 13,161 | 22,870 | 78,263 |
43 | 유니온저축은행 | 4,123 | 6,857 | 9『883 | 17,861 | 21,710 | 60,433 |
44 | 오투저죽은행 | 5,811 | 10,182 | 9783 | 11t981 | 6,527 | 44,283 |
순위 | 저축은행 | 참여지수 | 미디어지수 | 소통지수 | 커뮤니티지수 | 소설지수 | 브랜드평판지수 |
1 | SBI저죽은행 | 237,783 | 207,171 | 138,646 | 434,272 | 636,903 | 1,654,775 |
2 | OK저죽은행 | 21,012 | 124,138 | 94,911 | 337,408 | 331 261 | 1,100,829 |
3 | 쀌컴저죽은행 | 2,871,263 | 951,952 | 30,571 | 141,753 | 523,467 | 952,006 |
4 | 아주저죽은행 | 36,840 | 221,589 | 137,598 | 3,321,295 | 219,304 | 748,626 |
5 | JT친에저죽은행 | 41,811 | 16,992 | 41,501 | 234,861 | 288,624 | 621,789 |
6 | NH저죽은행 | 22,489 | 44,978 | 65,360 | 246,519 | 60,605 | 439,951 |
7 | 페피저죽은행 | 951,911 | 26,587 | 121,673 | 236,079 | 23,441 | 394,690 |
8 | 한국투자저죽은행 | 60,736 | 981,336 | 66,101 | 62,489 | 10이983 | 388,645 |
9 | IBK저죽은행 | 3이180 | 4,998 | 17,271 | 274,898 | 28,158 | 358,505 |
10 | 고려저죽은행 | 29,125 | 44,378 | 95,418 | 8,639 | 156,036 | 333,596 |
11 | 이l큐온저죽은행 | 251,889 | 14,393 | 51,149 | 61,052 | 146,423 | 197,906 |
12 | 스마트저죽은행 | 381,904 | 10,595 | 45,961 | 171,230 | 691,852 | 182,541 |
13 | 유진저죽은행 | 104,008 | 111,994 | 30,210 | 111,320 | 26,921 | 182,452 |
14 | 신한저죽은행 | 61t674 | 411,379 | 24,173 | 38,207 | 5,859 | 169,292 |
15 | 하나저죽은행 | 451,985 | 271,361 | 9,481 | 72,213 | 8,683 | 163,723 |
16 | 상상인저죽은행 | 68,732 | 5,997 | 15,542 | 58,526 | 61,519 | 155,316 |
17 | BNK저죽은행 | 24,817 | 81,396 | 23,028 | 56,911 | 24,623 | 135,774 |
18 | 기움저죽은행 | 30,790 | 5,597 | 23,066 | 39,117 | 34,877 | 131,447 |
19 | OSB저죽은행 | 28,304 | 4,798 | 9,500 | 84,592 | 844 | 128,038 |
20 | DB저죽은행 | 161,931 | 7,796 | 14,822 | 31,303 | 331,018 | 106,870 |
21 | 예가람저죽은행 | 31,939 | 21,999 | 4,769 | 58,865 | 1,407 | 99,978 |
22 | 스다저죽은행 | 9,310 | 3,398 | 14,977 | 38,641 | 31 235 | 95,561 |
23 | 한성저죽은행 | 191,487 | 21,199 | 51,966 | 571,648 | 328 | 85,628 |
24 | 더케이저죽은행 | 81,606 | 1 999 | 304 | 73,436 | 610 | 84,955 |
25 | 동양저죽은행 | 91,286 | 11,999 | 16,796 | 23,564 | 311,376 | 83,021 |
26 | 모아저죽은행 | 40,451 | 171,391 | 5,472 | 10,504 | 31,930 | 77,749 |
27 | 삼호저죽은행 | 151,805 | 1 000 | 18,487 | 20,460 | 211,105 | 76,857 |
28 | 드림저죽은행 | 6,214 | 81,196 | 48,089 | 7,643 | 3,911 | 74,053 |
29 | 우리저죽은행 | 9,380 | 8,575 | 19,473 | 3,959 | 31 920 | 73,307 |
30 | 푸른저죽은행 | 12,405 | 5,797 | 9,538 | 19,117 | 20,917 | 67,775 |
31 | 대신저죽은행 | 271,835 | 241,188 | 21,090 | 21,399 | 71,584 | 64,095 |
32 | 스카이저죽은행 | 5,159 | 2,199 | 11,894 | 10,645 | 231,685 | 53,582 |
33 | 조은저죽은행 | 81,395 | 21,199 | 1,254 | 36,749 | 1,173 | 49,770 |
34 | 금화저죽은행 | 5,018 | 800 | 8,531 | 9,752 | 20,964 | 45,065 |
35 | 한화저죽은행 | 51,347 | 21,199 | 231,142 | 5,397 | 6,723 | 42,807 |
36 | 유니온저죽은행 | 3,658 | 11,199 | 10,260 | 4,967 | 21,058 | 41,143 |
37 | 유안다저죽은행 | 5,511 | 11,399 | 10,184 | 804 | 21,386 | 39,284 |
38 | 오투저죽은행 | 71,785 | 11,599 | 19 | 28,581 | – | 37,985 |
39 | 대한저죽은행 | 8,114 | 141,543 | 4,430 | 6,020 | 4,054 | 35,160 |
40 | 동원제일저죽은행 | 23,989 | 2,199 | 1,235 | 11,505 | 750 | 29,679 |
41 | 세람저죽은행 | 151,172 | 21,199 | 722 | 6,710 | 891 | 25,694 |
42 | 세종저죽은행 | 11,266 | 5,397 | 1,829 | 10,316 | 31,287 | 22,096 |
43 | 엠에스저죽은행 | 1,477 | 1,400 | 9,975 | 1,411 | 1,964 | 16,227 |
연봉순위
임직원 보수 현황
20년 3월 기준입니다.
평균연봉
21년 기준입니다.
순위 | 저축은행 | 평균연봉 |
1 | 페퍼저축은행 | 8,800만원 |
2 | SBI저축은행 | 8,500만원 |
3 | 유진저축은행(다올) | 8,000만원 |
4 | 애큐온저축은행 | 7,600만원 |
5 | 한국투자저축은행(한투) | 7,400만원 |
6 | OSB저축은행 | 6,800만원 |
7 | 웰컴저축은행 | 6,300만원 |
8 | OK저축은행 | 5,200만원 |
9 | JT친애저축은행 | 5,000만원 |
10 | 모아저축은행 | 4,000만원 |
한국의 주요 저축은행들 사이에서 임직원 급여 격차가 크게 나타났습니다. SBI저축은행과 페퍼저축은행이 업계 최상위 수준의 급여를 유지하는 반면, 모아저축은행과 같은 하위권 금융기관의 급여는 상위권과 2배 가까이 차이가 났습니다.
SBI저축은행의 경우 평균 급여가 7800만원으로, 자산 규모가 큰 10대 저축은행 중 가장 높았으며, 전년 대비 800만원 증가했습니다. 이는 물가상승 반영과 성과보수 증가, 그리고 상대적으로 적은 인원수 때문이라고 합니다.
반면, OK저축은행과 웰컴저축은행은 각각 평균 4800만원, 5000만원의 급여를 기록했으며, 이는 대부자산 기반의 신용대출 성장과 관련이 있습니다. 전체적으로 10대 저축은행의 지난해 총 급여액은 전년 대비 240억원 증가한 2721억원이었습니다.