생명보험은 우리 일상에서 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 불확실한 미래에 대비해 개인과 가정의 재정적 안정을 지키는 역할을 하는 생명보험은, 각기 다른 서비스와 정책을 제공하는 수많은 회사들로 구성되어 있습니다.
이번 글에서는 이 중에서도 특히 눈에 띄는 회사들, 즉 가장 큰 자산과 순이익을 자랑하는 생명보험사들의 순위를 살펴볼 예정입니다. 이런 데이터를 통해 어떤 회사들이 시장에서 어떤 위치를 차지하고 있는지, 그리고 그들이 어떻게 이런 성과를 달성했는지에 대한 알려드리겠습니다.
자산순위
단위: 백만원
순위 | 구분 | 기초 재무정보 | 주요 경영지표 | |||||
자산 | 부채 | 자기자본 | 당기순이익 | 지급여력비율(%) | ROA | 영업이익률 | ||
1 | 삼성생명보험 | 266,785,954 (266조) | 229,581,197 | 37,204,757 | 857,886 | 223.49 | 0.65 | 39.84 |
2 | 한화생명보험 | 110,904,204 (110조) | 99,023,384 | 11,880,820 | 618,696 | 180.36 | 0.9 | 32.91 |
3 | 교보생명보험 | 106,477,146 (106조) | 95,801,003 | 10,676,142 | 635,776 | 269.4 | 1.22 | 33.08 |
4 | 신한라이프생명보험 | 57,222,543 (57조) | 48,710,603 | 8,511,940 | 315,757 | 214.33 | 1.11 | 31.24 |
5 | 농협생명보험 | 53,280,575 (53조) | 47,832,872 | 5,447,703 | 141,491 | 338.59 | 0.53 | 8.74 |
6 | 미래에셋생명보험 | 32,951,333 (32조) | 30,008,690 | 2,942,643 | 134,765 | 209.71 | 0.79 | -12.37 |
7 | 동양생명보험 | 31,672,967 (31조) | 28,449,003 | 3,223,964 | 200,250 | 162.54 | 1.2 | 8.65 |
8 | KB라이프생명보험 | 29,828,913 (29조) | 24,293,488 | 5,535,425 | 234,830 | 270.67 | 1.84 | 35.75 |
9 | 흥국생명보험 | 24,818,367 (24조) | 23,253,227 | 1,565,140 | 92,770 | 165.73 | 0.69 | 52.9 |
10 | 메트라이프생명보험(주) | 21,721,592 (21조) | 17,602,636 | 4,118,956 | 148,289 | 315.33 | 1.41 | -6.83 |
11 | 푸본현대생명보험 | 18,042,333 | 17,406,987 | 635,347 | 20,735 | 144.55 | 0.23 | -44.26 |
12 | 에이비엘생명보험 | 17,011,183 | 16,064,316 | 946,867 | 44,947 | 172.22 | 0.53 | -28.78 |
13 | 케이디비생명보험 | 16,932,816 | 16,244,130 | 688,686 | 57,750 | 140.69 | 0.65 | 11.37 |
14 | 에이아이에이생명보험 | 15,431,075 | 12,647,260 | 2,783,814 | 60,890 | 244.45 | 0.76 | 7.43 |
15 | 아이비케이연금보험 | 11,047,710 | 10,396,528 | 651,182 | -6,146 | 178.27 | -0.11 | 250.9 |
16 | DB생명보험 | 9,690,888 | 7,765,713 | 1,925,175 | 111,275 | 384.07 | 1.99 | 5.74 |
17 | 하나생명보험 | 6,324,674 | 5,811,918 | 512,756 | 13,098 | 165.45 | 0.44 | 6.45 |
18 | DGB생명보험 | 5,773,305 | 5,207,812 | 565,493 | 40,101 | 288.24 | 1.4 | -48.18 |
19 | 라이나생명보험 | 5,218,702 | 1,389,728 | 3,828,974 | 187,366 | 315.94 | 7.44 | 13.85 |
20 | 비엔피파리바카디프생명보험 | 2,598,735 | 2,338,893 | 259,842 | -3,143 | 309.66 | -0.25 | 6.95 |
21 | 처브라이프생명보험 | 1,501,612 | 1,206,504 | 295,108 | 16,115 | 402.38 | 2.18 | 56.01 |
22 | 교보라이프플래닛생명보험 | 677,743 | 551,838 | 125,904 | -9,114 | 288.15 | -2.82 | -78.33 |
생명보험 업계에서 자산 규모는 회사의 안정성과 시장 지배력을 나타내는 중요한 지표 중 하나입니다. 최근 데이터에 따르면, 삼성생명보험이 약 266조 원의 자산으로 업계 1위를 차지하며, 이는 2위 회사와 비교했을 때 거의 2.5배에 달하는 압도적인 격차를 보이고 있습니다.
한화생명과 교보생명이 각각 110조 원과 106조 원으로 그 뒤를 이어 3위까지 100조 원대의 자산을 보유하고 있습니다. 또한 신한라이프와 농협생명이 각각 57조 원과 53조 원으로 5위 안에 들어, 50조 원대의 자산을 유지하고 있습니다.
이어서 미래에셋생명, 동양생명, KB라이프, 흥국생명, 메트라이프생명이 20조 원에서 30조 원 사이의 자산으로 10위권 내에 포진해 있습니다. 이 데이터는 생명보험사들의 경쟁력과 시장 내 위치를 파악하는 데 있어 중요한 정보를 제공합니다.
순이익 순위
단위: 백만원
순위 | 구분 | 기초 재무정보 | 주요 경영지표 | |||||
자산 | 부채 | 자기자본 | 당기순이익 | 지급여력비율 | ROA | 영업이익률 | ||
1 | 삼성생명보험 | 266,785,954 | 229,581,197 | 37,204,757 | 857,886 | 223.49 | 0.65 | 39.84 |
2 | 교보생명보험 | 106,477,146 | 95,801,003 | 10,676,142 | 635,776 | 269.4 | 1.22 | 33.08 |
3 | 한화생명보험 | 110,904,204 | 99,023,384 | 11,880,820 | 618,696 | 180.36 | 0.9 | 32.91 |
4 | 신한라이프생명보험 | 57,222,543 | 48,710,603 | 8,511,940 | 315,757 | 214.33 | 1.11 | 31.24 |
5 | KB라이프생명보험 | 29,828,913 | 24,293,488 | 5,535,425 | 234,830 | 270.67 | 1.84 | 35.75 |
6 | 동양생명보험 | 31,672,967 | 28,449,003 | 3,223,964 | 200,250 | 162.54 | 1.2 | 8.65 |
7 | 라이나생명보험 | 5,218,702 | 1,389,728 | 3,828,974 | 187,366 | 315.94 | 7.44 | 13.85 |
8 | 메트라이프생명보험(주) | 21,721,592 | 17,602,636 | 4,118,956 | 148,289 | 315.33 | 1.41 | -6.83 |
9 | 농협생명보험 | 53,280,575 | 47,832,872 | 5,447,703 | 141,491 | 338.59 | 0.53 | 8.74 |
10 | 미래에셋생명보험 | 32,951,333 | 30,008,690 | 2,942,643 | 134,765 | 209.71 | 0.79 | -12.37 |
11 | DB생명보험 | 9,690,888 | 7,765,713 | 1,925,175 | 111,275 | 384.07 | 1.99 | 5.74 |
12 | 흥국생명보험 | 24,818,367 | 23,253,227 | 1,565,140 | 92,770 | 165.73 | 0.69 | 52.9 |
13 | 에이아이에이생명보험 | 15,431,075 | 12,647,260 | 2,783,814 | 60,890 | 244.45 | 0.76 | 7.43 |
14 | 케이디비생명보험 | 16,932,816 | 16,244,130 | 688,686 | 57,750 | 140.69 | 0.65 | 11.37 |
15 | 에이비엘생명보험 | 17,011,183 | 16,064,316 | 946,867 | 44,947 | 172.22 | 0.53 | -28.78 |
16 | DGB생명보험 | 5,773,305 | 5,207,812 | 565,493 | 40,101 | 288.24 | 1.4 | -48.18 |
17 | 푸본현대생명보험 | 18,042,333 | 17,406,987 | 635,347 | 20,735 | 144.55 | 0.23 | -44.26 |
18 | 처브라이프생명보험 | 1,501,612 | 1,206,504 | 295,108 | 16,115 | 402.38 | 2.18 | 56.01 |
19 | 하나생명보험 | 6,324,674 | 5,811,918 | 512,756 | 13,098 | 165.45 | 0.44 | 6.45 |
20 | 비엔피파리바카디프생명보험 | 2,598,735 | 2,338,893 | 259,842 | -3,143 | 309.66 | -0.25 | 6.95 |
21 | 아이비케이연금보험 | 11,047,710 | 10,396,528 | 651,182 | -6,146 | 178.27 | -0.11 | 250.9 |
22 | 교보라이프플래닛생명보험 | 677,743 | 551,838 | 125,904 | -9,114 | 288.15 | -2.82 | -78.33 |
생명보험 | 845,914,370 | 741,587,730 | 104,326,638 | 3,914,384 | 0.9 | 30.83 |
연봉 순위
순위 | 생명사 | 평균 연봉 |
1 | 삼성생명보험 | 11,975만원 |
2 | 신한라이프생명 | 9,397만원 |
3 | 푸본현대생명 | 9,464만원 |
4 | 한화생명 | 9,292만원 |
5 | 에이비엘생명 | 8,866만원 |
6 | KB생명 | 8,372만원 |
7 | 에이아이에이생명 | 7,080만원 |
8 | 메트라이프생명 | 7,079만원 |
연봉 순위를 살펴볼 때, 중요한 점 하나를 명심해야 합니다. 이 순위는 평균 연봉을 기준으로 정리된 것이므로, 개개인의 실제 연봉 상황을 반영하지는 않습니다. 직무, 경력, 위치 등에 따라 개인별 연봉은 매우 다양하게 달라질 수 있습니다.
따라서 이러한 순위는 일반적인 시장 추세를 파악하는 데는 유용할 수 있지만, 개별적인 연봉 결정에 있어서는 여러 가지 요소를 고려해야 합니다. 각자의 직무나 경력 단계에 따라 실제로 받게 되는 연봉은 이 평균치와 크게 다를 수 있음을 기억하시는 것이 좋습니다.